Résultats Présidentielle du 12 avril 2025
L'info en bref...

Gabon : Oligui Nguema booste jusqu’à 30 00% les indemnités mensuelles des chefs de quartier

Gabon : Oligui Nguema booste jusqu’à 30 00% les indemnités mensuelles des chefs de quartier
Gabon : Oligui Nguema booste jusqu’à 30 00% les indemnités mensuelles des chefs de quartier © 2025 D.R./Info241

Moov Africa

Avant de s’envoler pour Rome ce samedi, où il assistera à la messe inaugurale du pontificat du pape Léon XIV, le président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, a signé un décret revalorisant les indemnités mensuelles des chefs de quartier sur toute l’étendue du territoire national. L’annonce a été faite ce 17 mai par le ministre de l’Intérieur, Hermann Immongault.

Cette initiative, qui vise à améliorer les conditions de vie de ces acteurs clés de la gouvernance locale, prévoit une augmentation uniforme de 30 000 FCFA pour tous les chefs de quartiers, quel que soit leur lieu d’affectation. Les hausses d’indemnités varient considérablement en termes de pourcentage, allant de 30% pour les chefs de quartiers de Libreville à plus de 3000% pour ceux de Boumango.

Désignation de la commune Montant perçu (FCFA) Montant revalorisé (FCFA) Hausse (FCFA) Taux de hausse (%)
Province de l’Estuaire
Commune de Libreville 100 000 130 000 30 000 30,00
Commune d’Owendo 50 000 80 000 30 000 60,00
Commune d’Akanda 50 000 80 000 30 000 60,00
Commune de Ntoum 20 000 50 000 30 000 150,00
Commune de Ndzomoe 10 000 40 000 30 000 300,00
Commune de Kango 25 000 55 000 30 000 120,00
Commune de Cocobeach 10 000 40 000 30 000 300,00
Province du Haut-Ogooué
Commune de Franceville 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune de Mounana 25 000 55 000 30 000 120,00
Commune d’Okondja 20 000 50 000 30 000 150,00
Commune d’Aboumi 12 000 42 000 30 000 250,00
Commune de Bongoville 10 000 40 000 30 000 300,00
Commune de Ngouoni 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune de Léconi 5 000 35 000 30 000 600,00
Commune d’Onga 12 500 42 500 30 000 240,00
Commune d’Akiéni 10 000 40 000 30 000 300,00
Commune de Moanda 40 000 70 000 30 000 75,00
Commune de Boumango 1 335 43 335 42 000 3 144,69
Commune de Bakoumbé 12 000 42 000 30 000 250,00
Province du Moyen-Ogooué
Commune de Lambaréné 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune de Ndjolé 13 335 43 335 30 000 224,94
Province de la Ngounié
Commune de Mouila (Titulaire) 25 000 55 000 30 000 120,00
Commune de Mouila (Adjoint) 12 500 42 500 30 000 240,00
Commune de Ndendé 13 335 43 335 30 000 224,94
Commune de Fougamou 33 335 63 335 30 000 90,00
Commune de Lebamba 16 670 46 670 30 000 179,97
Commune de Malinga 13 335 43 335 30 000 224,94
Commune de Guietsou 10 000 40 000 30 000 300,00
Commune de Mimongo 10 000 40 000 30 000 300,00
Commune de Mandji 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune de Mbigou 10 000 40 000 30 000 300,00
Province de la Nyanga
Commune de Tchibanga (Titulaire) 20 000 50 000 30 000 150,00
Commune de Tchibanga (Adjoint) 12 500 42 500 30 000 240,00
Commune de Mayumba 30 000 60 000 30 000 100,00
Commune de Moabi 20 000 50 000 30 000 150,00
Commune de Ndindi 30 000 60 000 30 000 100,00
Commune de Mabanda 25 000 55 000 30 000 120,00
Commune de Boulengui Binza (Titulaire) 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune de Boulengui Binza (Adjoint) 10 000 40 000 30 000 300,00
Province de l’Ogooué-Ivindo
Commune de Makokou 20 000 50 000 30 000 150,00
Commune de Booué 10 000 40 000 30 000 300,00
Commune d’Ovan 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune de Mekambo 10 000 40 000 30 000 300,00
Commune de Koula-Moutou 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune de Lastoursville 16 670 46 670 30 000 179,97
Commune de Pana 10 000 40 000 30 000 300,00
Commune d’Iboudji (Titulaire) 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune d’Iboudji (Adjoint) 10 000 40 000 30 000 300,00
Province de l’Ogooué-Maritime
Commune de Port-Gentil 75 000 105 000 30 000 40,00
Commune de Gamba 80 000 110 000 30 000 37,50
Commune d’Omboué 25 000 55 000 30 000 120,00
Province du Woleu Ntem
Commune d’Oyem 16 670 46 670 30 000 179,97
Commune de Mitzic 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune de Minvoul 11 670 41 670 30 000 257,09
Commune de Médouneu 15 000 45 000 30 000 200,00
Commune de Bitam 20 000 50 000 30 000 150,00

Ces nouveaux montants seront inscrits dans la Loi de Finances rectificative 2025. Le gouvernement entend ainsi redonner une dignité sociale aux auxiliaires de commandement, renforcer leur rôle dans la gouvernance locale et poser les bases d’une décentralisation plus équitable et fonctionnelle.

Moov Africa

Newsletter de Info241.com

Inscrivez-vous maintenant pour recevoir notre newsletter quotidienne


Info241.com s'engage à ne pas vous envoyer de messages non sollicités. Si vous changez d'avis, vous pourrez vous désabonner de cette newsletter à tout moment.

Commenter cette brève